Министерство образования Республики Беларусь
Управление образования Лидского райисполкома
"Средняя школа № 15 г.Лиды"
Остаток на 01.04.2024: 6 710,22 рубля
Поступило с 01.04.2024 по 30.06.2024: 3 659,76 рублей
Израсходовано: с 01.04.2024 по 30.06.2024: 7 982,88 рублей
Остаток на 01.07.2024: 2 387,10 рублей
Расходы (II квартал 2024 года)
Двери, наличники | 936,85 рублей |
Плитка керамическая | 1 711,37 рублей |
Столы, стулья ученические | 5 334,66 рублей |
ИТОГО | 7 982,88 рублей |
Председатель Т.А.Петрова
Секретарь Д.С.Корней
Остаток на 01.01.2024: 7 674,69 рублей
Поступило с 01.01.2024 по 31.03.2024: 3 962,50 рублей
Израсходовано: с 01.01.2024 по 31.03.2024: 4 926,97 рублей
Остаток на 01.04.2024: 6 710,22 рублей
Расходы (I квартал 2024 года)
Эмаль ПФ | 1 730,73 рубля |
Строительные материалы | 1 457,99 рублей |
Сантехнические детали, унитазы, умывальники | 1 738,25 рублей |
ИТОГО | 4 926,97 рублей |
Председатель Т.А.Петрова
Секретарь Д.С.Корней
Остаток на 01.01.2023: 5 741,89 рублей
Поступило с 01.01.2023 по 31.12.2023: 12 803,45 рублей
Израсходовано с 01.01.2023 по 31.12.2023: 10 870,65 рублей
Остаток на 01.01.2024: 7 674,69 рублей
Расходы (за 2023 год)
оборудование системы контроля доступа | 1 329,98 рублей |
моющие средства и предметы личной гигиены | 842,12 рублей |
строительные материалы | 463,16 рублей |
керамическая плитка и унитазы | 1 466,65 рублей |
электротехническая продукция (лампы, ЭПРА, дифференциальный автомат, бокс с дверцей) | 308,06 рублей |
умывальники и пьедесталы керамические для умывальников | 438,48 рублей |
эмаль ПФ-115, ПФ-266 и лак «УраЛид» | 2 282,79 рублей |
строительные материалы (грунтовка, штукатурка, шпатлевочная смесь, клеевой состав цементный, краска акриловая, угол штукатурный и др.) | 2 441,75 рублей |
крепежные изделия, мебельная фурнитура, смесители | 333,76 рублей |
волейбольные мячи | 963,9 рублей |
ИТОГО | 10 870,65 рублей |
Председатель Т.А.Петрова
Секретарь Д.С.Корней
Остаток на 01.01.2022: 4 826,43 рублей
Поступило с 01.01.2022 по 31.12.2022:
Израсходовано:
Комиссия банка: 7,71 рублей
Остаток на 01.01.2023: 5741,89 рублей
Расходы (за 2022 год)
строительные материалы | 765,41 рублей |
плитка керамическая, умывальники и их комплектующие, унитазы и их комплектующие | 3 150,42 рублей |
двери | 571,84 рублей |
смесители для умывальников и сантехнические детали | 316,23 рублей |
конструкция ПВХ (сантехнические перегородки в туалет 3-го этажа) | 3 690 рублей |
настольные игры, конструктор, лото для групп продленного дня | 149,56 рублей |
строительные материалы для текущего ремонта | 360,72 рублей |
электромонтажные работы | 374,14 рублей |
ткань для пошива костюмов детскому образцовому ансамблю танца «Катрынка» | 518,05 рублей |
ИТОГО | 9 896,37 рублей |
Председатель Т.А.Петрова
Секретарь Д.С.Корней